Million Dollar Breakaway
2026 Semi-Finals Qualifiers
These contestants have earned their place in the Million Dollar Breakaway Semi-Finals in Scottsdale, AZ on November 25, 2026, where they will compete for a spot in the $1,000,000 Championship Finals on November 28, 2026.
152 of 211 Semi-Finals spots confirmed
- Earn a Semi-Finals Spot
- Compete in the Semi-Finals
- Top 20 Advance
- $1,000,000 Championship Finals
Qualified Contestants
| Contestant | Location | Qualified Through | Status |
|---|---|---|---|
| Anistyn Abel | Hobbs, NM | Coastal Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sloan Anderson | Whitehorse, SD | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Alee Andrews | Blossom, TX | First Chance Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Brook Banks | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kali Jo Bannister | Jacksonville, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kynli Bannister | Jacksonville, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shaylee Baxley | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Bentley Becker | Morgan Mill, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Zoie Bedke | Oakley, ID | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Brooke Berumen | Carr, CO | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kearstyn Betts | Calera, OK | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shaya Biever | Vernon | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Alyssa Bigon | Woodward, OK | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Alicia Bird | Cut Bank, MT | Canadian Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Dusti Bird | Cut Bank, MT | Canadian Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Blakely Boardman | Stephenville, TX | First Chance Qualifier · Round 1 Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Molly Boedeker | Weatherford, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Makayla Boisjoli | Stephenville, TX | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Katelyn Branden | Cherhill | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sequin Brewer | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Belah Brooks | Ramona, CA | Coastal Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Brooke Bruner | Parker, CO | First Chance Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Christa Brunori | Camp Verde, AZ | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Cora Brunori | Cornville, AZ | First Chance Qualifier · Aggregate Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kennedy Buckner | Powell Butte, OR | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Dannah Buhrmester | Sulphur, OK | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Paige Bunero | Weatherford, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Alyesha Burford | Lipan, TX | First Chance Qualifier · Aggregate Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Racquelle Butler | Casa Grande, AZ | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Addi Carney | Crockett, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Emilee Charlesworth | Marathon, TX | Coastal Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Catherine Clayton | Dublin, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Addison Conway | Cut Bank, MT | Canadian Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Gina Cope | Weatherford, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Amber Crawford | Boyd, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jackie Crawford | Stephenville, TX | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kamie Crouse | Cushing, OK | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Maddy Deerman-Jacobs | Hope, NM | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hailey Duncan | Mount Pleasant, TX | Canadian Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Rylie Edens | Hillsboro, TX | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Emmry Edwards | Stephenville, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Rickie Engesser | Spearfish, SD | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ruby Espey | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Grace Felton | Fernley, NV | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kaydin Finan | Wickenburg, AZ | First Chance Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Elsa Flynn | Porterville, CA | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Gracie Gambino | Lindale, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jami Garson | Torrington, WY | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kirsten George | Nacogdoches, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Rylee George | Oakdale, CA | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Avery Gertner | Claresholm | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hannah Giger | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sawyer Gilbert | Buffalo, SD | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Pyper Ginn | Seligman, MO | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Taylor Girvin | Flagstaff, AZ | First Chance Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ellie Gomes | Coalinga, CA | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Bradi Good | Abilene, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Josie Goodrich | Stanfield, OR | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Gentry Goza | Wittmann, AZ | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Haliegh Grant | Santa Maria, CA | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sadie Grant | Santa Maria, CA | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Lainey Gross | Golden Valley, AZ | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hailey Jo Guerini | Royal Oaks, CA | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Lari Dee Guy | Abilene, TX | Coastal Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Bleu Hall | Okmulgee, OK | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hailey Jo Hall | Stephenville, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Arina Dee Haugen | Sturgis, SD | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Landry Haugen | Sturgis, SD | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Adisyn Henderson | Silsbee, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kaylee Hershberger | Cokeville, WY | Coastal Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Laney Hoier | Herman, NE | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jordan Jo Hollabaugh | Springtown, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sophie Hruby | Hemingford, NE | First Chance Qualifier · Aggregate Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Josey James | Bulverde, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shaye Jessee | La Vernia, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kadin Jodie | Churchrock, NM | Coastal Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Leanne Johnson | Cut Bank, MT | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Payton Johnson | Aurora, OR | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shania Johnston | Calera, OK | First Chance Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kassie Kautzman | Walcott, ND | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Cloey Ketchum | Gladewater, TX | First Chance Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shalee King | Kaysville, UT | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Samantha Kingsbury | De Leon, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Addison Kinser | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Chloe Lambert | Fallon, NV | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Morgan Lee | Marmarth, ND | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sierra Lee | Rhame, ND | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Karen Little | San Saba, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Danielle Lowman | Gilbert, AZ | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Taylissa Lytle | Cut Bank, MT | Canadian Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Corlee Massey | Wills Point, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Cheyanne McCartney | Kingston, OK | Canadian Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Abby McCreary | Canyon, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ellie Meeks | Geraldine, MT | Canadian Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Aspen Miller | Oakdale, CA | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Elizabeth Miranda | Kula, HI | Coastal Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jade Mitchell | Weatherford, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Taylor Munsell | Alva, OK | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ali Norcutt | Fallon, NV | First Chance Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Sage O'Loughlin | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Amy Ohrt | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Beau Peterson | Council Grove, KS | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kendal Pierson | Wardlow, AB | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Brooke Pomeranz | Maricopa, AZ | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jakelyn Primrose | Eagle Lake, TX | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Quealy Probst | Wallsburg, UT | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Harley Pryor | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kirby Rawlinson | Waller, TX | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kelsie Reininger | Seguin, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kylie Reininger | Seguin, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Madison Richmann | Keenesburg, CO | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Gracie Roseberry | Weatherford, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Aubrey Ross | Botha, AB | Canadian Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Fallon Ruffoni | Atascadero, CA | First Chance Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Avery Savoie | Moore Haven, FL | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hailey Schafer | San Tan Valley, AZ | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Linden Schenk | Joliet, MT | First Chance Qualifier · Round 2 Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kashlee Schumacher | -- | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ella Selby | TX | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Braylee Shepherd | Fitzhugh, OK | First Chance Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Mattie Smith | Fruitvale, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Shayla Smith | Stephenville, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kally Sorenson | Watford City, ND | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Madison Stanley | Lufkin, TX | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Allye Stark | Bellevue, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Piper Stokes | Dublin, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Grace Sutton | Cherry Valley, CA | Coastal Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ricki Thiel | Pleasant Grove, CA | Coastal Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hadley Thompson | Yoder, WY | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Haiden Thompson | Yoder, WY | First Chance Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hope Thompson | Abilene, TX | Coastal Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Ariana Varischetti | Menard, TX | Coastal Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Suttyn Volz | Marwayne, AB | Canadian Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kieley Walz | Ainsworth, NE | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kinsey Walz | Ainsworth, NE | Oklahoma's Richest Qualifier · Challenger — Round 1 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Jaycee Ware | Bovina, TX | Coastal Qualifier · Round 2 – PWR Challenger | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Blake Weekley | Boerne, TX | Coastal Qualifier · Round 1 VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Remi Wells | Central City, NE | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Daylyn Westcott | Stanton, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hana Weston | Laketown, UT | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Bradi Whiteside | Longview, AZ | Canadian Qualifier · Round 2 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hadley Wicks | Chester | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Remy Wilhite | Clovis, NM | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Darby Wilkinson | Arrowwood | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Cadee Williams | Big Timber, MT | VRQ · Leaderboard | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Hali Williams | Comanche, TX | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Kimberly Williams | North Powder, OR | First Chance Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Suzanne Williams | Standish, CA | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 3 | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Bandee Winn | St George, KS | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Caitlyn Wiswell | Fort Scott | Canadian Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Brinlee Yore | Rupert, ID | Oklahoma's Richest Qualifier · Aggregate | ’26 Semi-Finals Qualified |
| Keylee Zancanella | Aurora, SD | Oklahoma's Richest Qualifier · Round 1 | ’26 Semi-Finals Qualified |

