2025 Qualifiers
Qualified For Finals
Top 10 World Standings
| Back # | Contestant |
|---|---|
| 1 | Taylor Munsell |
| 2 | Josie Conner |
| 3 | Shelby Boisjoli-Meged |
| 4 | Rylee George |
| 5 | Hali Williams | 6 | Aspen Miller |
| 7 | Cheyanne Mccartney |
| 8 | Maddy Deerman |
| 9 | Beau Peterson |
| 10 | Joey Williams |
Qualified For Semi-Finals
11-15 From World Standings
| Back # | Contestant |
|---|---|
| 11 | Kinlie Brennise |
| 12 | Bailey Bates |
| 13 | Suzanne Williams |
| 14 | Bradi Good |
| 15 | Macy Young |
First Chance Qualifiers
| Contestant | Time |
|---|---|
| 1. Hana Watson | 2.15 |
| 2. Adisyn Henderson | 2.17 |
| 3. Addy Hill | 2.25 |
| 4. Kate Reynolds | 2.3 |
| 5. Kaydin Reynolds | 2.41 |
| Contestant | Time |
|---|---|
| 1. Jackie Crawford | 8.14 |
| 2. Haiden Thompson | 8.55 |
| 3. Kayla Lombardo | 8.67 |
| 4.Alissa Erickson | 8.91 |
| 5.Braylee Bourdet | 9.25 | 6.Caydee Johnson | 9.45 |
| 7.Jade Mitchell | 9.62 |
| 8.Hanna Coale | |
| 9.Wylie Jo Hodges | |
| 10.Britta Strain | |
| Contestant | Time |
|---|---|
| 1. Joey Williams | 2.1 |
| 2. Madison Outhier | 2.23 |
| 3. Sequin Brewer | 2.41 |
| 4.Rylie Edens | 2.41 |
| 5.Bailey Gubert | 2.44 |
| Contestant |
|---|
| 1. Crystal Mathwich |
| 2. Shania Johnston |
| 3. Quealy Probst |
| 4.Annie Vick |
| 5. Taylor Girvin |
Qualifiers From Oklahoma's Richest
Top 5 Of The Challenger WRC
VRQ QUALIFIERS
| Place | Contestant | |
|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Torres | |
| 2 | Taylor Raupe | |
| 3 | Kieley Walz | |
| 4 | Jill Tanner | |
| 5 | Kelsie Reininger | 6 | Rickie Engesser |
| 7 | Kylie Reininger | |
| 8 | Alyssa Bigon | |
| 9 | Kirsten George | |
| 10 | Annie Vick | |
| 11 | Josey James | |
| 12 | Stephanie Braman | |
| 13 | Amy Ohrt | |
| 14 | Chloe Lambert | |
| 15 | Jordan Jo Hollabaugh | |
| 16 | Tanegai Zilverberg | |
| 17 | Harley Pryor | |
| 18 | Bucki Harter | |
| 19 | Landry Haugen | |
| 20 | Fallon Ruffoni |

































